· | 關于下達撥付財政扶貧專項資金的通知 | 2019/12/03 | ||
· | 科室指標追加通知單10萬元 | 2019/11/11 | ||
· | 2019年專項業務費安排表33萬元 | 2019/11/11 | ||
· | 科室指標追加通知單90萬 | 2019/11/11 | ||
· | 中共塔城地區發展和改革委員會黨組關于脫貧攻堅專項巡察整改進展情況的通報 | 2019/09/10 | ||
|
||||
· | 塔城地區2019年自治區財政專項扶貧預算指標資金項目計劃備案表 | 2019/08/28 | ||
· | 塔城地區2019年自治區地方債券扶貧資金項目計劃備案表 | 2019/08/15 | ||
· | 塔城地區實施第二批中央財政扶貧資金項目74個惠及貧困農牧民3984戶 | 2019/07/01 | ||
· | 塔城地區發揮農民合作社優勢助力精準扶貧 | 2019/06/26 | ||
· | 塔城地區精準施策推進“七個一批”落地見效 | 2019/06/26 | ||
|
||||
· | 塔城地區2019年中央、自治區 第二批財政專項扶貧資金項目公告公示表 | 2019/06/26 | ||
· | 和布克賽爾縣扎實推進脫貧攻堅和民生保障“常態化、不松勁” | 2019/06/25 | ||
· | 塔城地區2019年新建92.77公里農村公路改善11個貧困村出行條件 | 2019/06/25 | ||
· | 塔城地區2019年中央第二批財政專項扶貧資金項目備案表 | 2019/06/25 | ||
· | 和布克賽爾縣依托扶貧車間助力精準扶貧 | 2019/06/24 | ||
|
||||
· | 塔城地區加強監測監管確保扶貧項目效益 | 2019/06/24 | ||
· | 關于地區住房和城鄉建設局黨組整改落實地委脫貧攻堅專項巡察反饋問題情況的通報 | 2019/06/11 | ||
|
![]() |
Copyright ? 2006-2011 www.ufwmnx.tw All Rights Reserved |
![]() |
![]() |